 SANS2D Thu 25-FEB-2016 09:37 Workspace: dd Urea DES_merged_cloned_temp
 dd Urea DES_SANS
   72    0    0    0    1   72    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00416    2.977495e+00    2.410637e+00
     0.00449    3.339738e+00    1.217624e+00
     0.00485    3.537691e+00    8.380608e-01
     0.00524    1.759833e+00    4.801057e-01
     0.00566    9.449925e-01    3.014175e-01
     0.00611    9.573388e-01    2.371208e-01
     0.00660    7.375721e-01    1.506295e-01
     0.00713    6.931401e-01    1.150679e-01
     0.00770    4.097326e-01    8.179599e-02
     0.00832    4.794822e-01    6.221354e-02
     0.00898    3.919493e-01    5.142475e-02
     0.00970    3.243930e-01    3.859375e-02
     0.01048    2.641451e-01    3.085004e-02
     0.01131    2.883923e-01    2.676728e-02
     0.01222    2.402451e-01    2.121142e-02
     0.01320    2.403607e-01    1.820189e-02
     0.01425    2.125544e-01    1.513126e-02
     0.01539    2.377337e-01    1.346545e-02
     0.01662    2.091650e-01    1.146289e-02
     0.01795    2.163314e-01    1.009443e-02
     0.01939    2.061075e-01    8.844245e-03
     0.02094    2.035583e-01    7.945369e-03
     0.02262    1.922527e-01    7.047851e-03
     0.02443    1.922579e-01    6.311688e-03
     0.02638    1.858505e-01    5.805329e-03
     0.02849    1.885696e-01    5.261795e-03
     0.03077    1.892624e-01    4.890677e-03
     0.03323    1.893372e-01    4.457056e-03
     0.03589    1.928395e-01    4.143151e-03
     0.03876    1.833765e-01    3.729682e-03
     0.04186    1.892324e-01    3.449358e-03
     0.04521    1.911150e-01    3.224988e-03
     0.04883    1.911772e-01    2.964585e-03
     0.05273    1.906953e-01    2.749669e-03
     0.05695    1.902930e-01    2.549901e-03
     0.06151    1.909581e-01    2.378524e-03
     0.06643    1.868201e-01    2.195468e-03
     0.07174    1.888568e-01    2.049698e-03
     0.07748    1.865502e-01    1.923947e-03
     0.08368    1.858467e-01    1.793200e-03
     0.09037    1.862059e-01    1.690696e-03
     0.09760    1.854868e-01    1.596826e-03
     0.10541    1.883368e-01    1.510685e-03
     0.11385    1.853638e-01    1.435511e-03
     0.12295    1.839125e-01    1.359148e-03
     0.13279    1.848069e-01    1.299489e-03
     0.14341    1.861531e-01    1.255567e-03
     0.15489    1.845747e-01    1.211054e-03
     0.16728    1.858690e-01    1.173518e-03
     0.18066    1.848180e-01    1.142154e-03
     0.19511    1.863941e-01    1.114701e-03
     0.21072    1.882537e-01    1.097215e-03
     0.22758    1.874089e-01    1.071546e-03
     0.24578    1.900709e-01    1.050325e-03
     0.26545    1.900006e-01    1.016552e-03
     0.28668    1.891511e-01    9.834401e-04
     0.30962    1.892326e-01    9.567895e-04
     0.33439    1.908876e-01    9.277566e-04
     0.36114    1.908060e-01    8.915282e-04
     0.39003    1.911700e-01    8.560744e-04
     0.42123    1.911122e-01    8.234307e-04
     0.45493    1.912912e-01    7.983221e-04
     0.49132    1.926137e-01    7.829167e-04
     0.53063    1.925723e-01    7.729991e-04
     0.57308    1.913135e-01    7.669733e-04
     0.61892    1.913565e-01    7.705589e-04
     0.66844    1.918516e-01    7.842219e-04
     0.72191    1.943248e-01    8.099508e-04
     0.77967    1.968908e-01    8.484769e-04
     0.84204    1.978418e-01    8.975581e-04
     0.90940    2.013464e-01    9.723666e-04
     0.97219    2.065965e-01    1.239007e-03
